CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS MASCULINA
IV DUATLON CROSS CIUDAD DE CIEZA - ABSOLUTA


Fecha: 25/10/2009
Distancias: 5 - 21 - 2,5
Juez árbitro:
Delegado ténico:
Responsable jueces:
Comite apelación:

CATEGORIA : JNM
POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 68 MARTINEZ VAZQUEZ, JUAN JOSE C.N. COSTA CALIDA JNM 1:24:28 23 0:23:38 22 0:50:55 29 0:09:55 1
2 70 GARCIA PEREZ, JOSE ANTONIO C.T. JUMILLA JNM 1:28:52 29 0:23:53 44 0:54:09 47 0:10:50 2
3 71 MONGE CORREDOR, JUAN PEDRO - JNM 1:32:18 76 0:27:42 26 0:51:14 95 0:13:22 3
4 69 SANCHEZ ANDUJAR, ALEJANDRO - JNM 1:32:41 69 0:27:10 43 0:53:59 67 0:11:32 4

CATEGORIA : CDM
POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 66 JIMENEZ POVEDA, AITOR C.T. JUMILLA CDM 1:34:32 79 0:27:50 45 0:54:35 81 0:12:07 1

CATEGORIA : SUB23M
POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 163 MACIA GARCIA, FRANCISCO VICENTE MARATHON CREVILLENT SUB23M 1:18:42 8 0:21:48 6 0:47:42 9 0:09:12 1
2 72 GONZALEZ JARAMILLO, MAURICIO CLUB TRI ALMERIA AJCC HECACER SUB23M 1:24:43 32 0:24:05 18 0:50:24 38 0:10:14 2

CATEGORIA : V1M
POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 82 LENCINA ALONSO, ANGEL C.T. JUMILLA V1M 1:22:58 26 0:23:44 11 0:49:05 36 0:10:09 1
2 79 ROCHE, CHRISTOPHE - V1M 1:23:39 12 0:22:40 30 0:51:39 11 0:09:20 2
3 76 GOMIZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON V1M 1:25:57 53 0:25:45 15 0:49:45 43 0:10:27 3
4 85 FERNANDEZ SOLER, PEDRO CLUB TRIATLON AGUILAS V1M 1:26:21 28 0:23:49 39 0:52:31 31 0:10:01 4
5 4 LOPEZ ALFARAZ, JOSE MIGUEL CLUB TRIATLON CARTAGENA V1M 1:27:02 40 0:24:46 24 0:51:03 60 0:11:13 5
6 168 ARRIBAS PURAS, CHARLIE V1M 1:29:23 17 0:23:08 60 0:56:52 14 0:09:23 6
7 78 ORTIZ GARCIA-VASO, CARLOS INDEPENDIENTE V1M 1:31:50 63 0:26:18 47 0:54:45 46 0:10:47 7
8 77 RODRIGUEZ ORTIZ, ANTONIO RAMON C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON V1M 1:33:17 47 0:25:24 65 0:57:37 40 0:10:16 8
9 75 MARTINEZ MARTINEZ, ALFONSO - V1M 1:34:21 55 0:25:49 67 0:57:41 49 0:10:51 9
10 73 YAÑEZ MAESTRE, GIL ANTONIO CLUB DEPORTIVO TRIASPE V1M 1:35:51 75 0:27:36 56 0:56:01 84 0:12:14 10
11 83 PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO JOSÉ INDEPENDIENTE V1M 1:42:44 90 0:29:15 76 1:01:12 86 0:12:17 11
12 81 MOYA DE GEA, TOMAS A.D. CEHEGIN V1M 1:48:28 102 0:31:54 87 1:03:58 89 0:12:36 12
13 74 TRIGO GALLARDO, JOSE MARIA C.T. MURCIA V1M 1:50:00 49 0:25:26 98 1:13:16 62 0:11:18 13
14 80 FRANCES CARRILLO, JOSE ANTONIO - V1M 1:52:21 103 0:32:38 93 1:07:11 88 0:12:32 14

CATEGORIA : V2M
POS. DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CLUB CAT META P.1 PRUEBA 1 P.2 PRUEBA 2 P.3 PRUEBA 3 P.CAT
1 165 ROBLES MARTINEZ, JULIO V2M 1:23:51 20 0:23:15 27 0:51:15 12 0:09:21 1
2 89 SEGURA MARTINEZ, JOSE ANTONIO C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON V2M 1:25:46 36 0:24:39 23 0:50:59 35 0:10:08 2
3 88 MARTINEZ SANCHEZ, ANGEL C.T. MURCIA V2M 1:28:45 25 0:23:42 51 0:54:59 33 0:10:04 3
4 87 RUIZ LOPEZ, JOSE A.D.ELIOCROCA-PUB MATADOR V2M 1:33:43 62 0:26:16 57 0:56:04 65 0:11:23 4
5 90 SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIO C.T. CARAVACA V2M 1:38:50 80 0:27:52 71 0:59:15 70 0:11:43 5
6 166 GIMENEZ MENDOZA, GINES TRIATLON FUENTE ALAMO V2M 1:43:14 93 0:29:27 81 1:01:46 79 0:12:01 6
7 86 ORTIZ RODRÍGUEZ, DIEGO INDEPENDIENTE V2M 1:45:05 89 0:29:14 75 1:00:37 100 0:15:14 7